Semester I
| No | Nama Modul | Kode |
| 1 | Modul 01. Dasar Pengukuran dan Ketidakpastian | M01 |
| 2 | Modul 02. Osilasi Harmonik Sederhana (Pegas) | M02 |
| 3 | Modul 03. Osilasi Harmonik Sederhana (Bandul Matematis) | M03 |
| 4 | Modul 04. Bandul Fisis | M04 |
| 5 | Modul 05. Momen Inersia | M05 |
| 6 | Modul 06. Modulus Young | M06 |
| 7 | Modul 07. Modulus Puntir | M07 |
| 8 | Modul 08. Pesawat Atwood | M08 |
| 9 | Modul 09. Dinamika, Usaha, dan Energi | M09 |
| 10 | Modul 10. Resonansi Gelombang Bunyi | M10 |
| 11 | Modul 11. Gelombang Berdiri Pada Tali | M11 |
| 12 | Modul 12. Gerak Menggelinding Pada Bidang Miring | M12 |
| 13 | Modul 13. Momentum dan Tumbukan | M13 |
| 14 | Modul 14. Usaha Energi 2 | M14 |
| 15 | Modul 15. Gelombang Berdiri pada Tali 2 | M15 |
| 16 | Modul 16. Momentum dan Tumbukan 2 | M16 |
| 17 | Modul 17. Gaya Gesek | M17 |
| No | International Handout Module | Code |
| 1 | Module 01. Fundamentals of Measurement and Uncertainty | M01 |
| 2 | Module 03. Mathematical Pendulum | M03 |
| 3 | Module 14 – Dynamics, Work, and Energy 2 | M14 |
| 4 | Module 15. Standing Waves on a String 2 | M15 |
| 5 | Module 16. Momentum and Collusion 2 | M16 |
Semester II
| No | International Handout Module | Code |
| 1 | Module 01 Voltage Measurement Using an Oscilloscope | M01 |
| 2 | Module 05 Magnetic Field Inside of Solenoid | M05 |
| 3 | Module 10 Wheatstone Bridge | M10 |
| 4 | Module 14 Plank Constant | M14 |
| 5 | Module 15 Diffraction | M15 |